67只个股突破半年线
2023-06-14 10:17:11 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3240.66点,收于半年线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为4447.36亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有沃顿科技、云南锗业、海伦哲等,乖离率分别为5.50%、5.44%、5.10%;中炬高新、陇神戎发、亚光科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000920 | 沃顿科技 | 10.00 | 2.95 | 9.38 | 9.90 | 5.50 |
002428 | 云南锗业 | 5.79 | 2.54 | 10.74 | 11.32 | 5.44 |
300201 | 海伦哲 | 7.19 | 2.43 | 3.41 | 3.58 | 5.10 |
603225 | 新凤鸣 | 4.74 | 0.42 | 11.24 | 11.72 | 4.24 |
600861 | 北京人力 | 6.64 | 0.94 | 23.53 | 24.40 | 3.69 |
300094 | 国联水产 | 20.08 | 23.48 | 5.49 | 5.68 | 3.48 |
605266 | 健之佳 | 6.82 | 1.70 | 81.03 | 83.32 | 2.83 |
603237 | 五芳斋 | 4.36 | 5.17 | 50.46 | 51.71 | 2.47 |
000881 | 中广核技 | 2.62 | 0.94 | 8.04 | 8.24 | 2.45 |
601899 | 紫金矿业 | 2.76 | 0.52 | 11.65 | 11.92 | 2.36 |
300961 | 深水海纳 | 2.40 | 2.35 | 11.25 | 11.51 | 2.33 |
000860 | 顺鑫农业 | 4.09 | 0.89 | 32.10 | 32.84 | 2.30 |
000952 | 广济药业 | 2.37 | 1.46 | 7.62 | 7.79 | 2.28 |
603079 | 圣达生物 | 6.75 | 1.64 | 13.02 | 13.28 | 1.99 |
301211 | 亨迪药业 | 3.53 | 9.07 | 26.92 | 27.30 | 1.42 |
300191 | 潜能恒信 | 2.52 | 2.54 | 18.42 | 18.68 | 1.40 |
301116 | 益客食品 | 2.00 | 2.52 | 16.10 | 16.32 | 1.37 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.39 | 0.39 | 6.49 | 6.57 | 1.23 |
300440 | 运达科技 | 1.90 | 1.56 | 7.42 | 7.51 | 1.23 |
600675 | 中华企业 | 4.61 | 0.29 | 2.91 | 2.95 | 1.22 |
600178 | 东安动力 | 2.70 | 3.57 | 6.39 | 6.46 | 1.17 |
600887 | 伊利股份 | 1.90 | 0.28 | 29.15 | 29.48 | 1.15 |
601199 | 江南水务 | 1.64 | 0.65 | 7.36 | 7.43 | 0.89 |
300490 | 华自科技 | 2.14 | 1.17 | 15.17 | 15.30 | 0.88 |
600436 | 片仔癀 | 2.76 | 0.19 | 295.49 | 298.10 | 0.88 |
600058 | 五矿发展 | 1.16 | 0.19 | 9.50 | 9.58 | 0.85 |
601168 | 西部矿业 | 1.53 | 0.72 | 10.53 | 10.62 | 0.84 |
600476 | 湘邮科技 | 1.33 | 1.11 | 17.43 | 17.58 | 0.83 |
300022 | 吉峰科技 | 1.02 | 0.95 | 4.90 | 4.94 | 0.81 |
002007 | 华兰生物 | 2.01 | 0.33 | 22.11 | 22.29 | 0.80 |
301230 | 泓博医药 | 2.86 | 6.43 | 58.54 | 58.99 | 0.77 |
600999 | 招商证券 | 1.30 | 0.10 | 13.97 | 14.07 | 0.73 |
002291 | 遥望科技 | 1.66 | 3.13 | 15.83 | 15.94 | 0.68 |
600865 | 百大集团 | 1.08 | 0.10 | 9.27 | 9.33 | 0.66 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.96 | 0.55 | 7.31 | 7.36 | 0.63 |
002443 | 金洲管道 | 0.77 | 0.37 | 6.48 | 6.52 | 0.62 |
002306 | 中科云网 | 0.69 | 0.47 | 4.34 | 4.37 | 0.61 |
001226 | 拓山重工 | 1.26 | 5.18 | 29.52 | 29.70 | 0.60 |
000801 | 四川九洲 | 0.71 | 0.29 | 7.03 | 7.07 | 0.56 |
300464 | 星徽股份 | 0.63 | 1.05 | 6.31 | 6.34 | 0.51 |
601330 | 绿色动力 | 0.69 | 0.22 | 7.26 | 7.30 | 0.50 |
000923 | 河钢资源 | 2.33 | 0.63 | 13.98 | 14.05 | 0.49 |
600467 | 好当家 | 3.63 | 3.39 | 2.56 | 2.57 | 0.49 |
001213 | 中铁特货 | 1.33 | 1.02 | 4.56 | 4.58 | 0.45 |
603369 | 今世缘 | 3.96 | 0.28 | 58.08 | 58.34 | 0.44 |
301321 | 翰博高新 | 1.06 | 3.09 | 14.20 | 14.25 | 0.39 |
002900 | 哈三联 | 0.46 | 0.38 | 12.95 | 13.00 | 0.39 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.50 | 3.00 | 3.01 | 0.38 |
300715 | 凯伦股份 | 0.91 | 0.18 | 14.37 | 14.42 | 0.37 |
600803 | 新奥股份 | 0.90 | 0.06 | 18.95 | 19.02 | 0.36 |
300181 | 佐力药业 | 3.74 | 2.63 | 12.15 | 12.19 | 0.34 |
000510 | 新金路 | 4.05 | 1.21 | 6.14 | 6.16 | 0.32 |
002694 | 顾地科技 | 1.17 | 0.20 | 5.17 | 5.18 | 0.28 |
600265 | ST景谷 | 0.44 | 0.05 | 16.09 | 16.13 | 0.27 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.91 | 0.72 | 5.57 | 5.58 | 0.27 |
002886 | 沃特股份 | 0.62 | 0.60 | 17.87 | 17.91 | 0.23 |
000430 | 张家界 | 0.38 | 0.57 | 7.98 | 8.00 | 0.19 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.98 | 0.35 | 52.42 | 52.51 | 0.17 |
601200 | 上海环境 | 0.32 | 0.14 | 9.39 | 9.41 | 0.16 |
603093 | 南华期货 | 1.59 | 0.19 | 10.87 | 10.88 | 0.13 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.14 | 0.23 | 12.38 | 12.39 | 0.12 |
600662 | 外服控股 | 0.83 | 0.29 | 6.10 | 6.11 | 0.11 |
300194 | 福安药业 | 0.26 | 0.50 | 3.92 | 3.92 | 0.07 |
600293 | 三峡新材 | 2.72 | 4.34 | 2.64 | 2.64 | 0.04 |
300123 | 亚光科技 | 0.58 | 0.79 | 6.98 | 6.98 | 0.04 |
300534 | 陇神戎发 | 0.50 | 1.13 | 9.99 | 9.99 | 0.04 |
600872 | 中炬高新 | 0.96 | 0.36 | 36.99 | 36.99 | 0.01 |
标签: