30只创业板股获杠杆资金加仓超10%
创业板股最新融资余额为2198.89亿元,环比减少1.40亿元,30只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,8月8日创业板指下跌0.53%,创业板股两融余额合计2328.45亿元,较上一交易日减少3.98亿元,其中,融资余额合计2198.89亿元,环比上一日减少1.40亿元;融券余额129.55亿元,环比减少2.58亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有412只,其中,30股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是世纪恒通,该股最新融资余额7006.47万元,环比上一交易日增幅为71.20%;股价表现上,该股当日上涨3.53%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有科源制药、华是科技等,分别增长46.81%、36.94%。
(资料图片)
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.70%,上涨的有23只,涨停的有科源制药,涨幅居前的有C金凯、宏昌科技、恒勃股份,涨幅分别为24.04%、10.32%、8.15%。跌幅居前的有舜禹股份、C长华、华是科技,跌幅分别为4.72%、4.43%、3.55%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有保力新1120.97万股,环比上一交易日增加2.87%,持有睿智医药2665.02万股,环比上一交易日增加0.11%,持有华利集团739.30万股,环比上一交易日减少2.97%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月8日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有科源制药、C金凯、恒勃股份等,净流入资金分别为1.07亿元、6673.29万元、2960.21万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有世纪恒通、华是科技、C长华等,净流出资金分别为1.07亿元、4731.98万元、2168.56万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301428 | 世纪恒通 | 7006.47 | 71.20 | 48.45 | 3.53 | 通信 |
301281 | 科源制药 | 3881.63 | 46.81 | 33.00 | 20.00 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 7565.95 | 36.94 | 36.96 | -3.55 | 计算机 |
301509 | C金凯 | 4724.18 | 33.85 | 79.20 | 24.04 | 医药生物 |
301362 | C民爆 | 2586.59 | 30.17 | 54.98 | 4.13 | 家用电器 |
300804 | 广康生化 | 1575.33 | 27.23 | 36.06 | 2.44 | 基础化工 |
300468 | 四方精创 | 4792.93 | 22.85 | 10.78 | -0.37 | 计算机 |
301518 | C长华 | 3660.03 | 22.05 | 36.87 | -4.43 | 基础化工 |
301515 | 港通医疗 | 2325.89 | 22.03 | 35.35 | 6.06 | 医药生物 |
301287 | 康力源 | 3539.55 | 21.53 | 43.12 | -0.94 | 轻工制造 |
301133 | 金钟股份 | 2957.40 | 21.32 | 27.16 | 3.98 | 汽车 |
301519 | 舜禹股份 | 5790.83 | 21.24 | 32.11 | -4.72 | 环保 |
301225 | 恒勃股份 | 3645.82 | 16.70 | 37.81 | 8.15 | 汽车 |
301288 | 清研环境 | 3308.78 | 16.53 | 20.60 | 3.52 | 环保 |
301283 | 聚胶股份 | 1797.49 | 16.05 | 39.40 | 4.34 | 基础化工 |
300993 | 玉马遮阳 | 8039.77 | 15.80 | 12.00 | 4.62 | 轻工制造 |
300979 | 华利集团 | 8788.74 | 15.11 | 54.89 | 2.46 | 纺织服饰 |
301045 | 天禄科技 | 6344.01 | 14.99 | 27.27 | 2.60 | 电子 |
300964 | 本川智能 | 8797.56 | 14.76 | 45.58 | -2.15 | 电子 |
301139 | 元道通信 | 3463.96 | 14.64 | 27.09 | -0.04 | 通信 |
融资余额环比下降的个股有424只,其中,降幅超过10%的有16只。中亦科技融资余额降幅居首,最新融资余额4543.47万元,环比下降26.63%;融资余额降幅较大的个股还有博思软件、开创电气等,融资余额分别下降了22.57%、21.40%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月8日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有3只,华人健康获深股通持有83.55万股,环比增加102.50%、博思软件获深股通持有417.19万股,环比增加7.74%、漱玉平民获深股通持有104.21万股,环比增加2.99%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有曼恩斯特等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 4543.47 | -26.63 | 44.10 | -9.33 | 计算机 |
300525 | 博思软件 | 3539.07 | -22.57 | 16.73 | -1.18 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 1889.90 | -21.40 | 30.02 | 3.70 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 2464.14 | -19.62 | 37.42 | 4.38 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 4364.92 | -15.86 | 16.14 | -2.36 | 电子 |
300920 | 润阳科技 | 2206.92 | -15.78 | 17.02 | 0.53 | 基础化工 |
301231 | 荣信文化 | 4138.15 | -15.43 | 33.55 | 10.98 | 传媒 |
301499 | 维科精密 | 5662.46 | -14.27 | 48.10 | 4.84 | 汽车 |
301098 | 金埔园林 | 3437.90 | -14.16 | 12.36 | 2.49 | 建筑装饰 |
301272 | 英华特 | 3818.77 | -14.11 | 67.81 | 1.69 | 机械设备 |
301141 | 中科磁业 | 6799.41 | -14.11 | 76.90 | -5.06 | 有色金属 |
301381 | 赛维时代 | 3465.65 | -13.76 | 40.28 | -3.87 | 商贸零售 |
301387 | 光大同创 | 2685.88 | -13.30 | 48.20 | 2.66 | 电子 |
301408 | 华人健康 | 4210.53 | -12.21 | 18.15 | 5.83 | 医药生物 |
301017 | 漱玉平民 | 2381.54 | -11.76 | 18.90 | 0.43 | 医药生物 |
301325 | 曼恩斯特 | 7873.87 | -10.56 | 99.87 | 1.21 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 5668.09 | -9.98 | 28.65 | -0.76 | 基础化工 |
301265 | 华新环保 | 2547.99 | -8.78 | 12.09 | 0.42 | 环保 |
300969 | 恒帅股份 | 5219.27 | -8.73 | 76.53 | -2.94 | 汽车 |
300767 | 震安科技 | 21818.15 | -8.59 | 23.79 | -4.84 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: