格隆汇沽空预警榜 | 8月14日
2023-08-16 06:13:22 来源:金融界
(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为26.94%,过去两个月大市日均沽空比例为20.54%。
其中,TR 富时50(03007)、A南方港元(03053)、安硕新兴市场(03022)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为50.94亿、16.84亿、15.02亿。
洪九果品(06689)、中州证券(01375)、恒生科技ETF(03032)的偏离值排名前三位,分别为6.97、5.66、3.40。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FA三星比特币(03135) | 6125.00 | 100.00% | 2.50 |
联想集团-R(80992) | 637.09万 | 100.00% | 1.36 |
安硕新兴市场(03022) | 4.60万 | 100.00% | 1.21 |
A南方港元(03053) | 2.15万 | 100.00% | 1.08 |
安硕中国国债-U(09829) | 15.72万 | 100.00% | 1.00 |
PP国债-U(09817) | 3.01万 | 100.00% | 1.00 |
TR 富时50(03007) | 1.07万 | 100.00% | 1.00 |
PP中地美债-R(83001) | 18.42万 | 100.00% | 1.03 |
易方达恒指ESG(03039) | 23.76万 | 99.76% | 2.06 |
小米集团-WR(81810) | 324.54万 | 98.41% | 1.50 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 50.94亿 | 72.38% | 1.60 |
比亚迪股份(01211) | 16.84亿 | 37.59% | 1.33 |
恒生中国企业(02828) | 15.02亿 | 59.47% | 1.41 |
南方恒生科技(03033) | 14.22亿 | 66.77% | 1.51 |
腾讯控股(00700) | 7.90亿 | 15.11% | 1.11 |
中国平安(02318) | 7.68亿 | 29.34% | 1.24 |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.94亿 | 15.46% | 1.00 |
XL二南方恒科(07226) | 5.90亿 | 55.35% | 2.84 |
理想汽车-W(02015) | 5.14亿 | 28.50% | 1.24 |
美团-W(03690) | 5.01亿 | 23.18% | 1.50 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
洪九果品(06689) | 989.71万 | 16.43% | 6.97 |
中州证券(01375) | 122.31万 | 16.04% | 5.66 |
恒生科技ETF(03032) | 1020.75万 | 30.46% | 3.40 |
安硕恒生科技(03067) | 4678.66万 | 46.58% | 3.35 |
启明医疗-B(02500) | 426.18万 | 22.31% | 3.28 |
中广核新能源(01811) | 256.64万 | 22.32% | 3.28 |
MONGOL MINING(00975) | 28.06万 | 13.02% | 3.23 |
中国移动(00941) | 3.35亿 | 25.35% | 3.20 |
海螺环保(00587) | 75.04万 | 33.75% | 3.12 |
金地商置(00535) | 39.20万 | 10.84% | 3.06 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签: